低溫冷卻液循環(huán)泵是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備,具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。低溫冷卻液循環(huán)泵可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等);制冷量大,制冷速度快,有效地提高了工作效率;本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,能滿足不同用戶的實(shí)際需要;本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1) 原裝全封閉壓縮機(jī)組、性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠;
(2) 制冷機(jī)組專用繼電器、保護(hù)器、電容器、主要制冷部件為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件;
(3)數(shù)顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡(jiǎn)單、醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用屏蔽泵或者磁力泵,耐低溫,噪音小等特點(diǎn);
(5)可用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)儲(chǔ)液槽內(nèi)直接做低溫反應(yīng);
(6) 可把冷卻液輸送給所使用的場(chǎng)所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。
技術(shù)參數(shù)
表格一(-20℃)
型號(hào) | DWXH-5/20 | DWXH-10/20 | DWXH-20/20 | DWXH-30/20 | DWXH-50/20 | DWXH-100/20 |
儲(chǔ)液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環(huán)境溫度(℃) | -20℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對(duì)濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲(chǔ)液槽溫度 | |||||
壓縮機(jī)功率 | 全封閉壓縮機(jī)550W | 全封閉壓縮機(jī)735W | 全封閉壓縮機(jī)1100W | 全封閉壓縮機(jī)1470W | 全封閉壓縮機(jī)2572W | 全封閉壓縮機(jī)3675W |
額定制冷量 | 1725W | 2300W | 3450W | 5000W | 8050W | 11500W |
循環(huán)功率 | 100W | 250W | ||||
循環(huán)進(jìn)出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環(huán)流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚(yáng)程 | 7M | 20M | ||||
安全保護(hù) | 延時(shí)/過載/過熱等保護(hù) | |||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 750W | 935W | 1300W | 1720W | 2872W | 4175W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個(gè) | |||||
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm |
表格二(-30℃)
型號(hào) | DWXH-5/30 | DWXH-10/30 | DWXH-20/30 | DWXH-30/30 | DWXH-50/30 | DWXH-100/30 |
儲(chǔ)液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環(huán)境溫度(℃) | -30℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對(duì)濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲(chǔ)液槽溫度 | |||||
壓縮機(jī)功率 | 全封閉壓縮機(jī)650W | 全封閉壓縮機(jī)835W | 全封閉壓縮機(jī)1200W | 全封閉壓縮機(jī)1670W | 全封閉壓縮機(jī)2772W | 全封閉壓縮機(jī)3975W |
額定制冷量 | 1825W | 2400W | 3550W | 5200W | 8250W | 16500W |
循環(huán)功率 | 100W | 250W | ||||
循環(huán)進(jìn)出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環(huán)流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚(yáng)程 | 7M | 20M | ||||
安全保護(hù) | 延時(shí)/過載/過熱等保護(hù) | |||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 850W | 1035W | 1400W | 1870W | 3022W | 4375W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個(gè) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥25A) | |||
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm |
表格三(-40℃)
型號(hào) | DWXH-5/40 | DWXH-10/40 | DWXH-20/40 | DWXH-30/40 | DWXH-50/40 | DWXH-100/40 |
儲(chǔ)液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環(huán)境溫度(℃) | -40℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對(duì)濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲(chǔ)液槽溫度 | |||||
壓縮機(jī)功率 | 全封閉低溫壓縮機(jī)650W | 全封閉低溫壓縮機(jī)835W | 全封閉低溫壓縮機(jī)1200W | 全封閉低溫壓縮機(jī)2200W | 全封閉低溫壓縮機(jī)3675W | 全封閉低溫壓縮機(jī)5145W |
額定制冷量 | 2300W | 2500W | 3750W | 6900W | 11500W | 17500W |
循環(huán)功率 | 100W | 250W | ||||
循環(huán)進(jìn)出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環(huán)流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚(yáng)程 | 7M | 20M | ||||
安全保護(hù) | 延時(shí)/過載/過熱等保護(hù) | |||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 850W | 1035W | 1400W | 2450W | 3925W | 5595W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個(gè) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥20A) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥25A) | ||
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm |
表格四(-60℃)
型號(hào) | DWXH-5/60 | DWXH-10/60 | DWXH-20/60 | DWXH-30/60 | DWXH-50/60 | DWXH-100/60 |
儲(chǔ)液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
溫度范圍(℃) | -60℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
實(shí)際使用溫度范圍 | -60℃~-30℃(因本設(shè)備為超低溫儀器,長(zhǎng)時(shí)間工作在此溫度范圍內(nèi)使用) | |||||
相對(duì)濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲(chǔ)液槽溫度 | |||||
壓縮機(jī)功率 | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)735W+2級(jí)550W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)735W+2級(jí)735W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)1100W+2級(jí)1100W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)2205W+2級(jí)1470W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)3675W+2級(jí)2940W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)5145W+2級(jí)4410W) |
循環(huán)功率 | 100W | 250W | ||||
循環(huán)進(jìn)出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環(huán)流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚(yáng)程 | 7M | 20M | ||||
安全保護(hù) | 延時(shí)/過載/過熱等保護(hù) | |||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 1520W | 1770W | 2500W | 4025W | 7115W | 10265W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個(gè) | 220V/16A三孔插座一個(gè) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥25A) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥32A) | |
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm |
表格五(-80℃)
型號(hào) | DWXH-5/80 | DWXH-10/80 | DWXH-20/80 | DWXH-30/80 | DWXH-50/80 | DWXH-100/80 |
儲(chǔ)液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
溫度范圍(℃) | -80℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
實(shí)際使用溫度范圍 | -80℃~-40℃(因本設(shè)備為超低溫儀器,長(zhǎng)時(shí)間工作在此溫度范圍內(nèi)使用) | |||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對(duì)濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲(chǔ)液槽溫度 | |||||
壓縮機(jī)功率 | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)735W+2級(jí)735W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)1100W+2級(jí)735W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)1470W+2級(jí)1100W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)2205W+2級(jí)2205W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)3675W+2級(jí)3675W) | 全封閉壓縮機(jī)(1級(jí)5145W+2級(jí)5145W) |
循環(huán)功率 | 100W | 250W | ||||
循環(huán)進(jìn)出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環(huán)流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚(yáng)程 | 7M | 20M | ||||
安全保護(hù) | 延時(shí)/過載/過熱等保護(hù) | |||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 1720W | 2135W | 2870W | 4760W | 7850W | 11000W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個(gè) | 220V/16A三孔插座一個(gè) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥25A) | 380V/50Hz(空氣開關(guān):三相五線制,≥32A) | |
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm |
表格六(-120℃)